Messi hat in den letzten 13 Ligaspielen in Folge getroffen

Mit seinem Tor beim (siehe Video unten) 6-1 Sieg über den FC Getafe hat Lionel Messi auch im 13. Ligaspiel in Folge getroffen und damit seinen eigenen Rekord weiter ausgebaut. In diesen 13 Spieltagen erzielte Messi insgesamt 22 Tore (inkl. 6 Doppelpacks und 1 Viererpack). Der letzte Spieltag ohne Tor des Argentiniers war am 3. November 2013 gegen Celta De Vigo. In 23 Spieltagen Spielen hat Messi bereits 35 Saisontore erzielt.

Ligatore von Messi 2012/13 (Spieltage 11 – 23):

11.) 11.11.2012 RCD Mallorca	 2-4  FC Barcelona (2 Tore)	
12.) 17.11.2012 FC Barcelona	 3-1  Real Zaragoza (2 Tore)	
13.) 25.11.2012 Levante UD	 0-4  FC Barcelona (2 Tore)
14.) 01.12.2012 FC Barcelona	 5-1  Athletic Bilbao (2 Tore)
15.) 09.12.2012 Real Betis	 1-2  FC Barcelona (2 Tore)
16.) 16.12.2012 FC Barcelona	 4-1  Atlético Madrid (2 Tore)
17.) 22.12.2012 Real Valladolid	 1-3  FC Barcelona (1 Tor)
18.) 06.01.2013 FC Barcelona	 4-0  Espanyol Barcelona (1 Tor)
19.) 13.01.2013 Málaga CF	 1-3  FC Barcelona (1 Tor)
20.) 19.01.2013 Real Sociedad	 3-2  FC Barcelona (1 Tor)
21.) 27.01.2013 FC Barcelona	 5-1  CA Osasuna (4 Tore)
22.) 03.02.2013 Valencia CF	 1-1  FC Barcelona (1 Tor)
23.) 10.02.2013 FC Barcelona	 6-1  Getafe CF (1 Tor)

Video: Tor von Messi vs. Getafe

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DLWP_qsJ5Qg[/youtube]

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*